重点清洁生产企业相关信息公示
| 企业名称 | 常州智高化学科技有限公司 | 法人代表 | 何国锐 | ||||
| 企业地址 | 江苏省常州市新北区黄海路32号 | ||||||
| 达标企业 | 排放污染物 名称 | 废水、废气、危废 | |||||
| 排放方式 | 废水排放至常州民生环保科技有限公司。 废气甲类车间酸性废气经两级水吸收处理,有机废气、设备清洗废气经冷凝+除水+两级活性炭吸附处理后,两股废气最终合并通过一根15m高排气筒(1#)有组织排放。丙类车间粉尘经布袋除尘处理,有机废气、设备清洗废气、储罐呼吸阀废气经冷凝+除水+两级活性炭吸附处理后,两股废气最终合并通过一根15m高排气筒(2#)有组织排放。危险废物仓库废气经收集后采用两级活性炭吸附处理,尾气通过1根15m高排气筒(3#)有组织排放。 | 排放总量 | 2231t 0.2t | ||||
达标及达标 总量情况 | 达标排放 | ||||||
| 有毒有害企业 | 使用 有毒有害物质 | 名 称 | 甲醇 | 异丙醇 | 环己烷 | 硝酸 | 四氯乙烯 |
| 数 量 | 217吨 | 278吨 | 12吨 | 0.58吨 | 69吨 | ||
| 用 途 | 生产洗净剂 | 生产洗净剂 | 生产洗净剂 | 生产洗净剂 | 生产洗净剂 | ||
排放 有毒有害物质 | 名 称 | 总磷 | 总氮 | 非甲烷总烃 | 氟化物 | 盐酸雾 | |
| 浓度 | 1.11mg/L | 11.3mg/L | 1.24mg/m³ | 0.166mg/m³ | 8.89mg/m³ | ||
| 数量(吨) | 0.002 | 0.0046 | 0.2 | 0.0001 | 0.0048 | ||
| 危险废物产生和处置情况 | 过滤残渣0.16吨,委托有资质单位处理。 废包装袋0.145吨,委托有资质单位处理。 清洁废物0.848吨,委托有资质单位处理。 地面清洁废液3.771吨,委托有资质单位处理。 设备清洗废液1.232吨,委托有资质单位处理。 废活性炭6.105吨,委托有资质单位处理。 除水器废液1.366吨,委托有资质单位处理。 除尘器集尘0.514吨,委托有资质单位处理。 质检中心废试剂瓶0.414吨,委托有资质单位处理。 质检中心废液5.6吨,委托有资质单位处理。 废包装桶0.034吨,委托有资质单位处理。 | ||||||
| 落实环境风险防控措施 | 制定有消防应急预案并进行了演练 对生产设备中物料泄漏、火灾等现场应急措施,建立了应急组织体系, 配备了相应的应急装备和应急物资成立有应急队伍和应急处置办法。 | ||||||


